学校首页   |  English    

公告通知

太阳成集团tyc9728本科课堂抽查(第13周、第14周)情况通报--7

太阳成集团tyc9728本科课堂抽查(第13周、第14周)情况通报--7
序号 班级 姓名 学号 课程名称 上课时间 上课地点 周次 到课情况
1 CFA1301 郭禹萌 1303010346 公司金融 周三第三节 文泰506 第13周 病假
2 CFA1302 魏静 1303010211 公司金融 周三第三节 文泰506 第13周 病假
3 CFA1302 赵润夏 1303010143 公司金融 周三第三节 文泰506 第13周 旷课
4 投资1102 王钰佳   衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
5 保险1201 刘峻吉 1203050105 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
6 保险1201 王国庆 1203050117 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
7 保险1201 唐歆原 1203050150 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
8 投资1201 石天鹏 1203080105 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
9 投资1201 莫淑婷 1203080108 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
10 投资1201 卢洋   衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
11 投资1201 何家澍 1203080124 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
12 投资1201 张硕 1203080125 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
13 投资1201 徐士聪 1203080129 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
14 投资1201 范子涵 1203080133 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
15 投资1201 吴国韬 1203080140 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
16 投资1201 李松 1203080148 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
17 投资1201 康子悦 1103080166 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
18 投资1201 郭亚男 1204000238 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
19 保险1201 娜扎提 1203050160 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
20 投资1202 赵千秋 1203080201 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
21 投资1202 刘玉棠 1203080216 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
22 投资1202 王焱 1203080206 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
23 投资1202 王昱升 1203080217 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
24 投资1202 张悠 1203080222 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
25 投资1202 曹炎 1203080231 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
26 投资1202 车熙 1203080248 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
27 投资1202 赵志东 1203080250 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
28 投资1202 索朗德吉 1203080251 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
29 投资1202 金琦 1210020107 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
30 投资1202 蔡誉 1210020127 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
31 金融1303 范辛格 1303010326 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
32 投资1301 唐忠芳 1303080119 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
33 投资1301 阿杨 1303080152 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
34 投资1302 吴文峰 1303080211 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
35 投资1302 王子 1303080221 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
36 投资1302 宋卓辉 1303080222 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
37 投资1302 刘璐 1303080233 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
38 投资1302 张傲 1303080236 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
39 投资1302 龚谊洲 1303080241 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
40 投资1302 杨语涵 1303080243 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
41 投资1302 陆懋 1303080247 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
42 投资1302 左热姆·阿卜杜瓦 1303080252 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
43 投资1302 迪力木腊提·莫合 1303080256 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
44 投资1302 张檀 1303080270 衍生金融工具 周五第一节 文波110 第13周 旷课
45 房产1301 布哈丽恰 1303100155 房地产金融 周三第二节 文泰208 第13周 病假
46 房产1301 努尔卡玛 1303100156 房地产金融 周三第二节 文泰208 第13周 旷课
47 房产1301 李梦涵 1303100113 投资项目评估 周五第二节 文泰205 第13周 旷课
48 房产1301 朱瑞杰 1303100150 投资项目评估 周五第二节 文泰205 第13周 旷课
49 金融1401 何平 1403010138 思想道德修养与法律基础 周三第二节 文泰110 第13周 旷课
50 金融1401 张子健 1403010103 思想道德修养与法律基础 周三第二节 文泰110 第13周 旷课
51 金融1401 刘健阳 1403010151 思想道德修养与法律基础 周三第二节 文泰110 第13周 旷课
52 保险1401 杨心达 1403050148 货币金融学 周五第一节 文泰512 第13周 旷课
53 保险1401 阿亚扩孜 1403050158 货币金融学 周五第一节 文泰513 第13周 旷课
54 保险1401 倪亚婕 1403050149 货币金融学 周五第一节 文泰514 第13周 病假
55 投资1401 邓染天 1403080140 思想道德修养与法律基础 周四第一节 文澜308 第13周 旷课
56 国金1402 杨译宁 1409040107 货币金融学 周五第一节 文泰110 第13周 旷课
57 CFA1101 李林俊 1103110102 职业道德与伦理 周二第二节 文澜206 第14周 旷课
58 CFA1401 耿植 1403010101 职业道德与伦理 周二第二节 文澜206 第14周 旷课
59 CFA1302 李天灏 1303010310 职业道德与伦理 周二第二节 文澜206 第14周 旷课
60 保险1301 唐成硕 1303050132 利息理论 周二第二节 文泰510 第14周 旷课
61 金融1401 孙萌 1403010105 中国近现代史纲要 周三第一节 文泰201 第14周 病假
62 投资1401 梁任膑 1303080154 毛泽东思想概论与中国特色社会主义理论 周二第一节 文波210 第14周 旷课
63 投资1401  邓染天 1403080140 毛泽东思想概论与中国特色社会主义理论 周二第一节 文波210 第14周 旷课
64 投资1401 梁任膑  1303080154 微观经济学 周二第四节 文波112 第14周 旷课
65 保险1201 杨易 1203050119 再保险 周二第四节 文泰113 第14周 请假

太阳成集团tyc9728本科课堂抽查(第13周、第14周)情况通报--7